Battery Cell
NI-CD Standard Type
NI-CD High Power Type
NI-CD High Temperature
กกกก Type
NI-MH Standard Type
NI-MH High Power Type
NI-MH High Temperature
กกกก Type
NI-CD Summarize
NI-MH Summarize
NI-CD NI-MH Application
กก
LI-SOCL2 Cylindrical
กกกก Battery
Energetic Style
Powerful Style
LI-SOCL2 Summarize
LI-SOCL2 Application
กก
Li-MnO2 (Lithium Manganese
กกกก Dioxide Cylindrical
กกกก Battery)
LI-Mno2
LI-Mno2 summarize
กก
MODEL ITEM Max.dimensions
(mmกมmm)
Weight
(g)
Nominal Voltage
(V)
Terminal Voltage
(V)
Capacity
(Ah)
Max.costant current
(mA)
2CR5 34กม17กม45 43.0 6.0 3.0 1300 2000
CR17450 17.0กม45.0 26 3.0 2.0 2000 2000
CR18505 18.5กม50.5 35 3.0 2.0 2400 2000
CR425 4.2กม25.9 0.75 3.0 2.0 25 3
CR435 4.2กม35.9 1.0 3.0 2.0 50 5
CR-P2 35.8กม 19.5 กม34.8 42 6.0 3.0 1300 2000
CR14250 1/2AA 14.5กม25 10 3.0 2.0 600 800
CR14250SE 1/2AA 14.5กม25.0 11 3.0 2.0 850 7
CR17335 123A 17.0กม34.5 20 3.0 2.0 1300 2000
CR17335SE 123A 17.0กม33.5 22 3.0 2.0 1800 10
CR14335 2/3AA 14.5กม33.5 14.0 3.0 2.0 800 1000
CR14335SE 2/3AA 14.5กม33.5 16 3.0 2.0 1100 8
CR17450SE 4/5A 17.0กม45.0 28 3.0 2.0 2400 15
CR17505 A 17กม50.5 30 3.0 2.0 2200 2000
CR14505 AA 14.5กม50.5 21 3.0 2.0 1400 2000
CR14505SE AA 14.5กม50.5 22 3.0 2.0 1800 10
CR26500 C 26.2กม50.5 62 3.0 2.0 5000 2000
CR15270 CR2 15.6กม27.0 13 3.0 2.0 750 1000
CR34615 D 34.0กม61.5 125 3.0 2.0 10000 2000
CHINA Sales Office
JONYIN INDUSTRY CO.,LTD
ATIN:Miss Katrina
Tel:86-755-86250059 26645159
Fax:86-755-26414869
Mobile:86-13802257047
E-mail:wangjonyin@163.com jonyin8@163.net
USA Sales Office
ATIN: 305-3700116
Tel: 305-3700116
E-mail:katrina@jonyin.com